开启全网商机
登录/注册
1 | **** | 完好 | 0 | ****928.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 | 180 | ||
2 | ******公司 | 完好 | 0 | ****426.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180 | ||
3 | ******公司 | 完好 | 0 | ****751.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180 | ||
4 | ******公司 | 完好 | 0 | ****514.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 180 | ||
5 | ****公司 | 完好 | 0 | ****313.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180 | ||
6 | ******公司 | 完好 | 0 | ****329.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180 | ||
7 | **汇****公司 | 完好 | 0 | ****786.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180 | ||
8 | **蜀丰****公司 | 完好 | 0 | ****471.00 | 合格 | 180 | ||
9 | ****集团有限公司 | 完好 | 0 | ****566.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180 | ||
10 | ******公司 | 完好 | 0 | ****342.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180 | ||
11 | ******公司 | 完好 | 0 | ****592.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 180 | ||
12 | **锦茂源****公司 | 完好 | 0 | ****877.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180 | ||
13 | **中****公司 | 完好 | 0 | ****079.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180 | ||
14 | **佑安****公司 | 完好 | 0 | ****907.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180 | ||
15 | ******公司 | 完好 | 0 | ****079.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180 | ||
16 | ******公司 | 完好 | 0 | ****669.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180 |
招标人代表: 记录人: 监标人: |