开启全网商机
登录/注册
**省/**市/**市/时村乡/时村 | ||
**土路、南至赵树云、西至周楼、北至李安 | ||
2025-08-04--2025-08-15 | ||
单价挂牌 | 标的物数量61.2 亩 | |
700 元/年/亩 | 流转期限5 年 | |
214200 元 | ||
其他 | 土地性质集体统一经营的"四荒" | |
长期 | 权属证明农村土地所有权证 | |
无 | 资产和**性质集体 | |
40000 元 | ||
不需要缴纳履约保证金/押金/风险保障金 | ||
1、付款方式:每年一付。2、土地可用于种植农作物,不可以种植树木。3、土地需保持地貌不准取土。4、土地不可以建造临时性建筑物。5、项目到期后地上存在作物、临时建筑、破坏地貌的由受让方负责恢复原状。(或受让方出资恢复原貌)1、交易时间:2025年8月19日9:00(不再另行通知)。2、如只有一人参与项目则直接签署协议;两人****中心组织网络竞价,竞价人应在标的单价的基础上以每年每亩10元的倍数进行加价。****中心相关规定执行。3、保证金账号名称:**** 账号:2872 6200 0000 0188 9897 开户行:******联社****分社 (注意:交纳入场保证金方式:手机网银交付、网上银行交付、银行柜面交付、微信支付。) | ||
须为本集体经济组织以内的单位或个人 | ||
出让方 | ||
已经本集体经济组织成员的三分之二以上村民代表同意 | ||
****政府同意 |
**** | ||
130********8014514 | 所在地区**省/**市/**市 | |
**市 | 法定代表人孙义 |
网络竞价 | ||
40000 元 | ||
信息披露公告期内交纳 | ||
挂牌截止日16:00****银行到账时间为准) | ||
银行转账 | ||
开户银行:中国银行**支行 银行账户名称:**** 银行账号:100****36211 |
是 | 受让方服务费收费方式按成交价比例收取。收费比例:1% | ||
否 |
自公告之日起10个工作日 | 是否自动延牌否 | |
目前已延牌个周期,已**个工作日 | ||
项目审核员 | 交易机构联系人电话****057 |