开启全网商机
登录/注册
招标项目名称: ****小学学生食堂及附属建设项目
招标项目编号: ****
公示名称: 【****小学学生食堂及附属建设项目】中标候选人公示
公示编号: ****
公示内容:
标段:****小学学生食堂及附属建设项目 | |
所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: **省,**市,**县 |
开标时间: 2025-07-24 09:00:00 | 开标地点: **市,****交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月25日 | 公示截止日期: 2025年07月28日 |
1.中标候选人名单
1 | **** | ****204.06 | ****204.06 | 工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准 | 70日历天 |
2 | ******公司 | ****819.66 | ****819.66 | 工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准 | 70日历天 |
3 | ******公司 | ****040.04 | ****040.04 | 工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准 | 70日历天 |
2.中标候选人项目负责人
1 | **** | 胡彩霞 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 川 151********04378 |
2 | ******公司 | 周杰 | / | 注册建造师 | 冀213****07236 |
3 | ******公司 | 吴林 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀113********01668 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | **** | 符合招标文件要求 |
2 | ******公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | **** | ****幼儿园综合楼项目 | ****幼儿园 | 2023-09-01 00:00:00.0 | ****325.96 |
2 | **** | **仓储建设项目设计施工总承包 | **农业农村局 | 2023-03-21 00:00:00.0 | ****923.1 |
3 | ******公司 | ****小学**项目施工 | ****教育局 | 2023-05-23 00:00:00.0 | ****9090.81 |
4 | ******公司 | **县官亭镇官亭校区建设项目 | **县官亭镇官亭校区 | 2024-02-24 00:00:00.0 | ****668.29 |
5 | ******公司 | ****政府2023年度农村综合改革示范村项目**县留楚镇南师钦村建设项目一标段 | **县留楚镇南师钦村 | 2023-12-28 00:00:00.0 | ****327.37 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
1 | ******公司 | 吴林 | ****小学**项目施工 | ****教育局 | 2023-05-23 00:00:00.0 | ****9090.81 |
2 | ******公司 | 周杰 | ****政府2023年度农村综合改革示范村项目**县留楚镇南师钦村建设项目一标段 | **县留楚镇南师钦村 | 2023-12-28 00:00:00.0 | ****327.37 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | **** | 15.50 | 15.00 | 16.50 | 14.60 | 14.20 | 65.00 | 69.50 | 75.60 | 67.40 | 56.21 |
2 | ******公司 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 17.20 | 15.01 | 65.00 | 70.00 | 72.10 | 64.50 | 55.80 |
3 | ******公司 | 18.00 | 17.50 | 19.00 | 17.00 | 16.13 | 64.00 | 66.00 | 68.40 | 63.80 | 54.85 |
4 | 河工建筑****公司 | 17.00 | 16.50 | 18.00 | 16.80 | 15.50 | 64.00 | 64.50 | 69.50 | 62.00 | 55.61 |
5 | ******公司 | 14.50 | 14.50 | 15.50 | 15.00 | 13.52 | 65.00 | 68.50 | 73.30 | 63.80 | 55.63 |
6 | ******公司 | 12.00 | 11.50 | 13.00 | 12.00 | 10.10 | 65.00 | 65.50 | 71.50 | 65.60 | 54.85 |
7 | ******公司 | 14.50 | 13.50 | 15.50 | 14.40 | 12.54 | 63.00 | 64.50 | 64.50 | 62.50 | 53.04 |
8 | ****公司 | 14.50 | 14.50 | 15.50 | 14.10 | 13.59 | 60.00 | 61.00 | 64.50 | 61.00 | 54.56 |
9 | ******公司 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 11.60 | 10.05 | 61.00 | 65.50 | 65.00 | 62.70 | 54.81 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | **** | 67.89 | 93.23 |
2 | ******公司 | 67.83 | 93.23 |
3 | ******公司 | 67.76 | 92.81 |
4 | 河工建筑****公司 | 68.06 | 92.80 |
5 | ******公司 | 67.81 | 92.53 |
6 | ******公司 | 68.01 | 91.65 |
7 | ******公司 | 67.85 | 91.30 |
8 | ****公司 | 68.08 | 91.24 |
9 | ******公司 | 68.11 | 90.88 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
1 | ******公司 | 暗标编制不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: **** | 招标代理机构: **** |
地址: **县兴华南街62号 | 地址: **市**区薛东路181号 |
联系人: 王盼辉 | 联系人: 胡彦军、魏珊珊 |
电话: 0312-****281 | 电话: 0312-****180 |
电子邮箱: ****@126.com | 电子邮箱: ****@163.com |
8.其他公示内容: