开启全网商机
登录/注册
所属公司:**** | 发布时间:2025-07-24 11:14:45 |
项目编号:**** | 截止时间:2025-07-26 15:00:00 |
1 | **无****公司 | C103****2504 | H型钢 HW400*400*13*21 Q355B | 10 | 吨 | 2025-07-31 | -- | |
2 | **无****公司 | C103****2803 | 镀锌管 Q235B DN65 | 0.73 | 吨 | 2025-07-31 | -- | |
3 | **无****公司 | C103****3084 | H型钢 H900*300*16*30 6米/根 Q235 | 10 | 吨 | 2025-07-31 | -- | |
4 | **无****公司 | C103****3123 | 槽钢 12#*6000 Q235B | 3 | 吨 | 2025-07-31 | -- | |
5 | **无****公司 | C103****3317 | 锰钢板 Q355B 1500*6000*10mm | 25 | 吨 | 2025-07-31 | -- | |
6 | **无****公司 | C103****3325 | 角钢 30*30*3*6000mm Q235 | 0.42 | 吨 | 2025-07-31 | -- | |
7 | **无****公司 | C103****3348 | 槽钢 [10# 6m Q235 | 1.2 | 吨 | 2025-07-31 | -- | |
8 | **无****公司 | C103****3421 | 槽钢 16#,6米/根 Q355 | 2.36 | 吨 | 2025-07-31 | -- | |
9 | **无****公司 | C103****0958 | 钢板 6000*1500*16mm Q235B | 3.4 | 吨 | 2025-07-20 | -- | |
10 | **无****公司 | C103****1114 | 圆钢 φ16 304 | 0.52 | 吨 | 2025-07-20 | -- | |
11 | **无****公司 | C103****1681 | 钢板材 钢板 30mm Q235B Q235B | 2.2 | 吨 | 2025-07-31 | -- | |
12 | **无****公司 | C103****1942 | 钢板 20mm*1500mm*6000mm Q235 | 4.24 | 吨 | 2025-07-31 | -- | |
13 | **无****公司 | C103****1945 | 钢板 12mm*1500mm*6000mm Q235 | 6 | 吨 | 2025-07-31 | -- | |
14 | **无****公司 | C103****0984 | 镀锌管 DN40 DN40 Q235B | 0.8 | 吨 | 2025-07-20 | -- | |
15 | **无****公司 | C103****1186 | 镀锌管 Q235 DN80*3.2mm 6米/根 镀锌 | 1.7 | 吨 | 2025-07-31 | -- | |
16 | **无****公司 | C103****1270 | 螺纹钢 Φ18,9米/根 HRB400 | 3 | 吨 | 2025-07-31 | -- |
付款方式:按计划排款
要求到货时间:按合同约定
送货地址:各子公司现场
联系人:应一帆
手机号:173****2218