开启全网商机
登录/注册
**市工程建设项目招标计划表
项目法人或招标人盖章:****
项目概况 | 项目名称 | **市羊场镇奴革河桥(C****30381L0010)危桥改造工程 | |||||||
项目法人或招标人 | **** | 联系人及电话 | 沈宗任 153****6674 | ||||||
项目批准文号 | **** | ||||||||
项目建设内容 | ****中心桩号为K0+600,起点桩号K0+588.****.止点桩号 K0+611.52,桥梁全长23.04米,桥梁编码为:C****30381L0010。桥梁上部结构采用1x13米现浇钢筋混凝土空心板,下部构造桥台为重力式桥台,扩大基础;桥面宽度为8.5米=0.5m 混凝土墙式护栏+7.5m行车道+0.5m混凝土墙式护栏;桥面铺装:铺装层采用8-15.5cmC40防水混凝土。 | ||||||||
项目建设地点 | **市羊场镇奴革河桥 | ||||||||
投资估算 (万元) | 136.5396万元 | ||||||||
资金来源 | 中央车购税资金及地方自筹 | ||||||||
招标计划 | 标段名称 | 招标 范围 (内容) | 合同 估算价(万元) | 计划工期 | 澳门百老汇预计发布时间 | 招标方式 | 备注 | ||
**市羊场镇奴革河桥(C****30381L0010)危桥改造工程 | 详见项目建设内容 | 136.5396万元 | 120日历天 | 2025年7月25日 | 公开招标 | ||||
注:此表须加盖项目单位公章,本计划表所列澳门百老汇_bob体育在线官网-注册*平台均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 |